リサイクル率 | - % |
---|
件名 | 城山ダム流芥処理施設解体工事 |
---|---|
工種 | 鉄骨造施設解体工事 |
規模 | 30tクラス |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | (仮称)篠原町プロジェクト開発事業・造成工事・解体工事 |
---|---|
工種 | 造成工事及び解体工事 |
規模 | 延床面積2067㎡ |
工事場所 |
件名 | TCS立川北口ビル耐震改修工事 |
---|---|
工種 | 大規模改修に伴う解体工事 |
規模 | 延床面積177,361.1㎡ |
工事場所 |
件名 | スーパーアルプス宇津木台改修工事 |
---|---|
工種 | 改修に伴う解体工事 |
規模 | 延床面積2,468㎡ |
工事場所 |
件名 | 三ツ輪金属(株)座間工場解体工事 |
---|---|
工種 | 工場解体工事 |
規模 | S造平屋建工場、S造2階建工場 総延床面積3182.2㎡ |
工事場所 |
件名 | マルエツ溝口店解体工事 |
---|---|
工種 | RC造4階建店舗店舗解体工事 階上解体 |
規模 | 延床面積3305.94㎡ |
工事場所 |
件名 | メゾンナカテツビル解体工事 |
---|---|
工種 | RC造4階建共同住宅解体工事 階上解体 |
規模 | 延床面積1127㎡ |
工事場所 |
件名 | (仮称)福祉型児童発達支援センター」こもれび新築工事に伴う撤去工事 |
---|---|
工種 | 外構撤去工事 |
規模 | 敷地面積2210.0㎡ |
工事場所 |
件名 | 成瀬2丁目ポプラヶ丘4号棟解体工事 |
---|---|
工種 | RC壁構造4階建解体工事 |
規模 | 延床1256.0㎡他 |
工事場所 |
件名 | 市立上鶴間中学校E棟校舎改造工事 |
---|---|
工種 | RC造3階建改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 延床面積1,337㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市立大野台中央小学校A棟校舎改造工事 |
---|---|
工種 | RC造3階建改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 延床面積1,569㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市立上鶴間中学校E棟校舎改造工事 |
---|---|
工種 | RC造3階建改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 延床面積1,337㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市立大野台中央小学校A棟校舎改造工事 |
---|---|
工種 | RC造3階建改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 延床面積1,569㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市立渋谷小学校大規模復旧防音・改修工事 |
---|---|
工種 | 改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 敷地面積7591.9㎡ |
工事場所 |
件名 | 厚木アユ種苗センター中間育成既存施設の解体工事 |
---|---|
工種 | アユ種苗中間育成既存水槽の解体工事 |
規模 | 敷地面積1830㎡ |
工事場所 |
件名 | 茅ヶ崎警察署新築工事(建築) |
---|---|
工種 | 外構撤去工事既存既成杭撤去処分 |
規模 | PC杭φ250ℓ=5.0ⅿ5本ℓ=7.0ⅿ6本 |
工事場所 |
件名 | 日本酒類販売(株)大井ビル解体工事 |
---|---|
工種 | RC造4階建商業ビル階上解体 |
規模 | 延床1154.7㎥ |
工事場所 |
件名 | 市立弥栄中学校A1棟校舎改造工事 |
---|---|
工種 | 鉄筋コンクリート造3階建改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 延べ面積3,198㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市立弥栄小学校B棟校舎改造工事 |
---|---|
工種 | 鉄筋コンクリート造3階建改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 延べ面積2,687㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市立大沢中学校A棟校舎改造工事 |
---|---|
工種 | RC造3階建改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 延べ面積2,289㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市営田中住宅解体工事 |
---|---|
工種 | RC造2階建解体 |
規模 | 延床面積1号棟342.51㎡ 延床面積2号棟342.51㎡ 敷地面積1号棟2号棟広場2,613.76㎡ |
工事場所 |
件名 | 市立中沢中学校屋内運動場改修工事 |
---|---|
工種 | RC造(一部鉄骨造)2階建て改修工事に伴う撤去工事 |
規模 | 延床面積1,458㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | (株)C&D田名工場土間基礎撤去工事 |
---|---|
工種 | RC造基礎撤去工事 |
規模 | 延床面積3032.8㎡ |
工事場所 |