リサイクル率 | - % |
---|
件名 | N様邸解体工事 |
---|---|
工種 | 木造 |
規模 | 延床面積 79.6㎡ |
工事場所 | 相模原市中央区淵野辺 |
件名 | 平成24年度開成小学校大規模改修 |
---|---|
工種 | 改修工事 |
規模 | 延床面積 8825.06㎡ |
工事場所 | 神奈川県足柄上郡 |
件名 | T様邸解体工事 |
---|---|
工種 | 木造 |
規模 | 延床面積: 95.7㎡ |
工事場所 | 神奈川県川崎市多摩区 |
件名 | 防火水槽解体工事(緑区 大島) |
---|---|
工種 | 解体工事 |
規模 | |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市営里之上団地221号ほか1戸解体工事 |
---|---|
工種 | 建屋解体 |
規模 | 延床面積87.9㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市営仲町第2団地186号解体工事 |
---|---|
工種 | 建屋解体 |
規模 | 延床面積47.8㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 相模原市内S様邸解体工事 |
---|---|
工種 | 建屋解体 |
規模 | 延床面積211.86㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | K建設㈱砕石場プラント解体工事 |
---|---|
工種 | プラント解体 |
規模 | |
工事場所 | 戸塚区 |
件名 | K工業㈱久が原社宅解体工事 |
---|---|
工種 | 建屋解体 |
規模 | 延床面積372.4㎡ |
工事場所 | 大田区 |
件名 | 旧S自動車㈱宮下工場解体工事 |
---|---|
工種 | 建屋解体 |
規模 | 延床面積1,278㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 神奈川障害者職業能力開発校他1件建築改修工事(横浜統計・情報センター海老名庁舎) |
---|---|
工種 | 改修工事に伴う解体工事 |
規模 | 延床面積1,637.2㎡ |
工事場所 | 海老名市 |
件名 | 光が丘児童クラブ解体工事 |
---|---|
工種 | 建屋解体 |
規模 | 延床面積99.4㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 市営佐野川住宅1号ほか1戸解体工事 |
---|---|
工種 | 建屋解体 |
規模 | 延床面積104.7㎡ |
工事場所 | 相模原市 |
件名 | 杉並区A様邸解体工事 |
---|---|
工種 | 建屋解体 |
規模 | 延床面積127.1㎡ |
工事場所 | 杉並区 |